6月13日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)_环球视点
(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.42 | -2.42% | 1187 | 5180 | 3993.0 | 0.6272% | 0.198% | -0.317% | 0.4552% |
四川长虹 | 600839 | 4.96 | -2.75% | 7352 | 10732 | 3380.0 | 0.7324% | 0.21% | -1.882% | -3.5726% |
中国中铁 | 601390 | 7.55 | -3.82% | 5094 | 8219 | 3125.0 | 0.1535% | 0.19% | -0.199% | -0.0405% |
华胜天成 | 600410 | 8.55 | -4.04% | 3183 | 5857 | 2674.0 | 2.4387% | -3.363% | -5.328% | -5.9563% |
中国能建 | 601868 | 2.37 | -0.42% | 1150 | 3792 | 2642.0 | 0.1858% | 0.138% | -0.139% | -0.4122% |
中国建筑 | 601668 | 5.97 | -1.32% | 1457 | 4049 | 2592.0 | 0.0627% | 0.065% | -0.019% | 0.0297% |
中国石油 | 601857 | 7.57 | -2.7% | 5023 | 7181 | 2158.0 | 0.0133% | 0.0080% | -0.012% | -0.0137% |
*ST宋都 | 600077 | 0.41 | -4.65% | 0 | 2140 | 2140.0 | 1.5969% | 0.072% | 0.063% | 1.7479% |
中国铁建 | 601186 | 10.07 | -2.42% | 1229 | 2765 | 1536.0 | 0.1335% | 0.127% | -0.031% | 0.1455% |
三安光电 | 600703 | 16.87 | -5.12% | 4339 | 5783 | 1444.0 | 0.3541% | 0.14% | 0.266% | 0.6811% |
广汇能源 | 600256 | 7.21 | -2.44% | 968 | 2340 | 1372.0 | 0.209% | -0.152% | 0.194% | 0.226% |
中国电信 | 601728 | 6.17 | -1.75% | 2356 | 3683 | 1327.0 | 0.0677% | 0.028% | -0.305% | -0.2693% |
ST世茂 | 600823 | 1.19 | -1.65% | 750 | 1965 | 1215.0 | 0.3239% | -0.514% | 0.331% | 0.2139% |
国电电力 | 600795 | 3.78 | -0.79% | 768 | 1972 | 1204.0 | 0.0675% | 0.107% | -0.091% | 0.2145% |
中国石化 | 600028 | 6.47 | -2.27% | 1961 | 2986 | 1025.0 | 0.0108% | 0.015% | -0.055% | -0.0412% |
龙建股份 | 600853 | 4.48 | -4.88% | 593 | 1501 | 908.0 | 0.9036% | 0.0030% | 0.747% | 0.8526% |
新湖中宝 | 600208 | 2.53 | -1.17% | 1514 | 2407 | 893.0 | 0.1039% | 0.432% | 0.066% | 0.4479% |
中国重工 | 601989 | 4.43 | -1.12% | 3690 | 4581 | 891.0 | 0.0403% | 0.036% | 0.035% | 0.1153% |
剑桥科技 | 603083 | 69.21 | -3.39% | 677 | 1497 | 820.0 | 3.2253% | -10.034% | 0.909% | -3.9177% |
中国中车 | 601766 | 6.4 | -1.99% | 842 | 1633 | 791.0 | 0.0325% | 0.0010% | 0.042% | 0.1085% |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18
