601099资金流向中国化学网(601099资金流向)

2023-07-06 21:04:39 来源:互联网

12月21日,主力资金买入前20位的个股


(资料图片)

名称 涨跌幅 净流入

太平洋

601099 10.13% 4.99亿

美的集团

000333 2.92% 4.77亿

比亚迪

002594 2.11% 4.42亿

英洛华

000795 10.00% 4.13亿

恒信东方

300081 19.99% 3.48亿

药明康德

603259 3.16% 3.15亿

同花顺

300033 6.17% 3.04亿

中国核电

601985 5.59% 2.69亿

立讯精密

002475 2.57% 2.50亿

东方日升

300118 9.69% 2.25亿

视觉中国

000681 9.98% 2.24亿

格力电器

000651 1.73% 2.20亿

国金证券

600109 5.53% 2.15亿

美晨生态

300237 20.07% 2.09亿

中天科技

600522 4.52% 2.02亿

保利发展

600048 5.03% 2.00亿

海联金汇

002537 9.97% 1.96亿

万科A

000002 3.83% 1.75亿

爱尔眼科

300015 2.18% 1.75亿

兴业证券

601377 3.09% 1.68亿

12月21日,主力资金卖出前20位的个股

名称 涨跌幅 净流入

五粮液

000858 -1.84% -7.66亿

天齐锂业

002466 -0.85% -7.04亿

北方稀土

600111 -2.94% -6.64亿

盐湖股份

000792 -5.12% -6.01亿

中国能建

601868 -1.67% -5.30亿

美锦能源

000723 -1.63% -3.85亿

沃森生物

300142 -3.48% -3.81亿

美盛文化

002699 -9.94% -3.76亿

中锐股份

002374 -10.01%: -3.09亿

横店东磁

002056 -5.94% -2.87亿

中铁特货

001213 -0.44% -2.83亿

赣锋锂业

002460 0.28% -2.55亿

陕西金叶

000812 -10.03% -2.51亿

华林证券

002945 -6.51% -2.28亿

三安光电

600703 1.04% -2.20亿

金风科技

002202 -0.48% -2.10亿

华友钴业

603799 -0.75% -2.06亿

风范股份

601700 0.37% -2.02亿

五矿稀土

000831 -2.94% -1.91亿

潍柴动力

000338 -0.16% -1.86亿

2021/12/21 市场资金净流入前100

证券代码 证券名称 主力净流入资金 最新亿元 目标价(MIN) 近180天(元) 目标价(MAX) 近180天(元) 申万行业

601099.SH 太平洋 4.99 0 0.00 非银金融

000333.SZ 美的集团 4.77 77.22 87.96 家用电器

002594.SZ 比亚迪 4.42 300.59 380.06 汽车

000795.SZ 英洛华 4.13 0 0.00 有色金属

300081.SZ 恒信东方 3.48 0 0.00 通信

603259.SH 药明康德 3.15 93.91 184.75 医药生物

300033.SZ 同花顺 3.04 130 154.70 计算机

601985.SH 中国核电 2.69 6.66 7.88 公用事业

002475.SZ 立讯精密 2.50 40.6 52.48 电子

300118.SZ 东方日升 2.25 0 0.00 电气设备

000681.SZ 视觉中国 2.24 14.5 15.00 传媒

000651.SZ 格力电器 2.20 47.3 55.18 家用电器

600109.SH 国金证券 2.15 11 14.01 非银金融

星期 主力资金净卖出的股票

排名前五十五的股票名单来了:

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅。

002432 九安医疗 -9.93亿 0.51%

002415 海康威视 -9.03亿 -10.00%

300059 东方财富 -7.03亿 -1.67%

600938 中国海油 -5.03亿 -4.76%

000736 中交地产 -4.93亿 -10.00%

002304 洋河股份 -4.93亿 1.41%

603259 药明康德 -3.91亿 -5.02%

600062 华润双鹤 -3.63亿 1.20%

002475 立讯精密 -3.03亿 -3.34%

600988 赤峰黄金 -2.21亿 -6.05%

000568 泸州老窖 -2.20亿 -0.35%

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

002236 大华股份 -1.99亿 -7.48%

002349 精华制药 -1.98亿 10.01%

601669 中国电建 -1.90亿 -1.93%

600522 中天科技 -1.83亿 -3.00%

601668 中国建筑 -1.77亿 -1.43%

300390 天华超净 -1.74亿 -4.23%

300999 金龙鱼 -1.71亿 -7.98%

301089 拓新药业 -1.69亿 -5.35%

600438 通威股份 -1.67亿 -0.92%

002240 盛新锂能 -1.67亿 -1.89%

002761 浙江建投 -1.59亿 10.02%

股票/代码 主力净流入个 涨跌幅

000063 中兴通讯 -1.49亿 -1.57%

600048 保利发展 -1.49亿 -3.20%

300049 福瑞股份 -1.48亿 -4.16%

600657 信达地产 -1.45亿 4.39%

300199 翰宇药业 -1.45亿 2.69%

600089 特变电工 -1.43亿 -0.57%

002061 浙江交科 -1.42亿 4.56%

002693 双成药业 -1.42亿 7.35%

601328 交通银行 -1.33亿 -1.77%

600036 招商银行 -1.30亿 -1.68%

000722 湖南发展 -1.29亿 9.99%

股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

000665 湖北广电 -1.24亿 2.52%

002403 爱仕达 -1.23亿 -9.95%

002365 永安药业 -1.23亿 10.03%

000968 蓝焰控股 -1.17亿 -2.21%

000792 盐湖股份 -1.17亿 0.52%

002466 天齐锂业 -1.16亿 2.36%

601899 紫金矿业 -1.14亿 -2.08%

600011 华能国际 -1.14亿 -2.47%

600745 闻泰科技 -1.14亿 -2.08%

002326 永太科技 -1.13亿 0.08%

603229 奥翔药业 -1.12亿 6.58%

股票/代码 主力净流入个 涨跌幅。

601099 太平洋 -1.10亿 -2.59%

603185 上机数控 -1.08亿 -3.17%

600172 黄河旋风 -1.04亿 -10.00%

601868 中国能建 -1.01亿 -0.83%

601857 中国石油 -1.01亿 1.30%

002419 天虹股份 -9501.25万 1.78%

002709 天赐材料 -9446.83万 0.15%

002613 北玻股份 -9327.22万 5.97%

603288 海天味业 -9242.63万 -3.61%

002737 葵花药业 -9060.06万 -4.62%

600010 包钢股份 -8831.14万 -1.06%

2021/4/8星期四市场资金净流入前100

证券代码 证券名称 最新价

601099.SH 太平洋 3.7

600887.SH 伊利股份 40.97

600809.SH 山西汾酒 365

603259.SH 药明康德 146.2

600196.SH 复星医药 42.05

600223.SH 鲁商发展 13.08

600276.SH 恒瑞医药 92.44

000630.SZ 铜陵有色 2.94

002007.SZ 华兰生物 42.74

600362.SH 江西铜业 25.46

601127.SH 小康股份 27.01

000825.SZ 太钢不锈 5.35

601609.SH 金田铜业 11.08

技术面来看,虽然市场放量,部分由北向资金带动所致,目前方向还不明朗;短期指标还在超买区,有修复需求,沪指上方60日均线还是重压,而且指数在之前大阴线体内运行,空方力量也不容小觑。因此,在权重股弱势,市场没有领头标杆,没有明显利好的情况下,压力位很难一次性突破,短线反弹后或许继续震荡为主。

操作上,不要着急加重仓位,可继续持股,逢低关注高景气的半导体产业链,景气度或延长的面板龙头,密切关注业绩优秀的蓝筹核心资产能否资金回流,以及年报和季报炒作的业绩大增相关标的。

2021/4/8 市场资金净流入前100

证券代码 证券名称 最新价 目标价(MAX)近180天(元) 主力净流入资金 最新亿元 申万行业

601099.SH 太平洋 3.7 0 5.36 非银金融

600887.SH 伊利股份 40.97 67 4.22 食品饮料

600809.SH 山西汾酒 365 411 2.72 食品饮料

603259.SH 药明康德 146.2 218.88 2.38 医药生物

600196.SH 复星医药 42.05 51 2.32 医药生物

600223.SH 鲁商发展 13.08 13.5 2.18 房地产

600276.SH 恒瑞医药 92.44 120 2.13 医药生物

000630.SZ 铜陵有色 2.94 0 2.08 有色金属

002007.SZ 华兰生物 42.74 70 1.84 医药生物

600362.SH 江西铜业 25.46 27 1.66 有色金属

601127.SH 小康股份 27.01 0 1.65 汽车

000825.SZ 太钢不锈 5.35 7 1.64 钢铁

601609.SH 金田铜业 11.08 0 1.57 有色金属

2021/4/27 市场资金净流入前100

证券代码 证券名称 最新价 目标价(MAX) 近180天(元) 主力净流入资金 最新亿元 申万行业

601099.SH 太平洋 3.74 0 3.12 非银金融

601919.SH 中远海控 16.96 34.8 2.90 交通运输

300122.SZ 智飞生物 208.01 252.99 2.47 医药生物

002475.SZ 立讯精密 37.95 64.8 2.44 电子

000858.SZ 五粮液 279.5 389.34 2.41 食品饮料

603259.SH 药明康德 151.61 218.88 1.66 医药生物

002612.SZ 朗姿股份 50 0 1.63 纺织服装

300015.SZ 爱尔眼科 73.84 87 1.35 医药生物

000661.SZ 长春高新 497.49 639.45 1.26 医药生物

601888.SH 中国中免 306.92 511 1.22 休闲服务

300142.SZ 沃森生物 61.04 0 1.11 医药生物

今日主力资金净流入情况前50名,欢迎收藏转发分享,了解每日主力资金建仓和资金流入情况。

股市有风险,入市需谨慎,以上信息仅供大家参考哈。

股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅

1.太平洋 5.00亿 10.13%

601099

2.美的集团 4.77亿 2.92%

000333

3.比亚迪 4.42亿 2.11%

002594

4.英洛华 4.13亿 10.00%

000795

5.恒信东方 3.48亿 19.99%

300081

6.药明康德 3.16亿 3.16%

603259

7.同花顺 3.04亿 6.17%

300033

8.中国核电 2.70亿 5.59%

601985

9.立讯精密 2.50亿 2.57%

002475

10.东方日升 2.25亿 9.69%

300118

11.视觉中国 2.24亿 9.98%

000681

12.格力电器 2.20亿 1.73%

000651

13.国金证券 2.16亿 5.53%

600109

14.美晨生态 2.09亿 20.07%

300237

15.中天科技 2.02亿 4.52%

600522

16.保利发展 1.99亿 5.03%

600048

17.海联金汇 1.96亿 9.97%

002537

18.万科 A 1.75亿 3.83%

000002

19.爱尔眼科 1.75亿 2.18%

300015

20.兴业证券 1.68亿 3.09%

601377

21.金地集团 1.68亿 6.26%

600383

22.兴业银行 1.63亿 0.05%

601166

23.融捷股份 1.60亿 5.01%

002192

24.中国平安 1.59亿 1.11%

601318

25.龙蟠科技 1.58亿 8.12%

603906

26.国光电器 1.55亿 9.99%

002045

27.海螺水泥 1.54亿 2.28%

600585

28.片仔癀 1.51亿 1.76%

600436

29.四维图新 1.42亿 4.83%

002405

30.旗滨集团 1.40亿 4.98%

601636

2021/4/8 沪深股通标的股资金净流入排名前一百

代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值

601099.SH 太平洋 5.36 3.70 252.20

600887.SH 伊利股份 4.22 40.97 2,492.05

600809.SH 山西汾酒 2.72 365.00 3,181.08

603259.SH 药明康德 2.38 146.20 3,582.65

600196.SH 复星医药 2.32 42.05 1,077.70

600223.SH 鲁商发展 2.18 13.08 132.00

600276.SH 恒瑞医药 2.13 92.44 4,928.64

000630.SZ 铜陵有色 2.08 2.94 309.48

002007.SZ 华兰生物 1.84 42.74 779.73

600362.SH 江西铜业 1.66 25.46 881.61

000825.SZ 太钢不锈 1.64 5.35 304.75

2022/4/29 上午个股资金净流入排名前五十

证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业

002304.SZ 洋河股份 5.27 222.59 181.64 食品饮料

600559.SH 老白干酒 3.36 0.00 0.00 食品饮料

002466.SZ 天齐锂业 2.75 119.80 108.00 有色金属

000665.SZ 湖北广电 2.67 0.00 0.00 传媒

002349.SZ 精华制药 2.25 0.00 0.00 医药生物

600938.SH 中国海油 2.23 17.68 17.04 化工

300199.SZ 翰宇药业 1.94 0.00 0.00 医药生物

000516.SZ 国际医学 1.82 0.00 0.00 医药生物

601099.SH 太平洋 1.62 0.00 0.00 非银金融

000625.SZ 长安汽车 1.47 19.04 15.52 汽车

2021/4/27 上午市场资金净流入前100

证券代码 证券名称 最新价 目标价(MAX) 近180天(元) 主力净流入资金最新亿元 申万行业

300122.SZ 智飞生物 203.28 252.99 1.31 医药生物

300015.SZ 爱尔眼科 73.58 87 1.27 医药生物

601099.SH 太平洋 3.67 0 1.27 非银金融

601919.SH 中远海控 16.46 34.8 1.11 交通运输

601100.SH 恒立液压 87.44 153.3 1.04 机械设备

002038.SZ 双鹭药业 11.19 0 0.95 医药生物

603259.SH 药明康德 149.51 218.88 0.95 医药生物

000615.SZ 奥园美谷 16.07 15.1 0.94 房地产

000661.SZ 长春高新 490.98 639.45 0.90 医药生物

601899.SH 紫金矿业 11.17 21 0.86 有色金属

601888.SH 中国中免 304.89 511 0.81 休闲服务

300142.SZ 沃森生物 61.1 0 0.81 医药生物

本文601099资金流向中国化学网,601099资金流向到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

标签:

为您推荐

新闻快讯