大宗交易:荣昌生物成交2412万元,折价4.29%(07-28)
(资料图片)
2023年7月28日,荣昌生物发生了6笔大宗交易,总成交36万股,成交金额2412万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | |||
| 2 | 万 | 万 | - | 中泰证券股份有限公司滨州黄河六路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | |||
| 3 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | |||
| 4 | 万 | 万 | - | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | |||
| 5 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | |||
| 6 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月28日,宁德时代、中国东航、贵州茅台、闻泰科技、齐鲁银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-28)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 21 | 万 | 亿 | ||||
| 600115 | 中国东航 | 1 | 万 | 亿 | ||||
| 600519 | 贵州茅台 | 1 | 万 | 亿 | ||||
| 600745 | 闻泰科技 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
| 601665 | 齐鲁银行 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18
