大宗交易:晶科能源成交1.14亿元,折价1.31%(02-16)
(资料图)
2023年2月16日,晶科能源发生了5笔大宗交易,总成交800万股,成交金额1.14亿元,成交均价14.27元(其中,机构账户买入400万股,成交额5708万元)。当日收盘报价14.46元,涨幅0.00%,成交金额9.01亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.68%,折价1.31%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400.00万 | 5708.00万 | 6.34 | 14.27 | 14.46 | -1.31 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
| 2 | 185.06万 | 2640.81万 | 2.93 | 14.27 | 14.46 | -1.31 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
| 3 | 100.00万 | 1427.00万 | 1.58 | 14.27 | 14.46 | -1.31 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
| 4 | 73.12万 | 1043.42万 | 1.16 | 14.27 | 14.46 | -1.31 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
| 5 | 41.82万 | 596.77万 | 0.66 | 14.27 | 14.46 | -1.31 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月16日,中控技术、新潮能源、盐湖股份、北京君正、汇川技术等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-16)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 | 中控技术 | 2 | 91.02 | 90.99 | 0.03 | 300.00万 | 2.73亿 | 70.54 |
| 600777 | 新潮能源 | 1 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 6959.21万 | 1.77亿 | 26.83 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 26.00 | 25.30 | 2.77 | 582.86万 | 1.52亿 | 13.58 |
| 300223 | 北京君正 | 2 | 80.63 | 83.58 | -3.52 | 154.06万 | 1.24亿 | 7.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 2 | 59.00 | 73.68 | -19.92 | 198.00万 | 1.17亿 | 19.16 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 晶科能源,大宗交易
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18
