焦点速讯:统联精密接待上海保银投资管理等多家机构调研
统联精密4月4日发布消息,2023年3月2日-2023年3月15日,公司接待上海保银投资管理等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 侯灿,证券事务代表 黄蓉芳,证券事务专员 吕一波,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司介绍 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司成立于2016年6月。自成立以来,公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产以及销售,致力于成为专业的多样化的精密零部件产品的生产商和解决方案提供商。 公司产品主要应用于平板电脑、智能触控笔、智能穿戴、航拍无人机等消费…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 上海保银投资管理 | 基金管理公司 | 柳文渊 | 
| 2 | 国盛证券 | 证券公司 | 蔡心驰 | 
| 3 | 广州红猫资管 | 资产管理公司 | 钟小兵,陈虹桥 | 
| 4 | 银华基金 | 基金管理公司 | 王卓立 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,统联精密近一年共接待80家机构95次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-02 | 32 | 1.39 | -1.46 | -5.02 | 1.08 | 0.92 | -0.68 | 
| 2023-01-03 | 15 | -1.47 | 1.30 | 6.92 | -1.60 | -2.03 | 0.51 | 
| 2022-12-05 | 15 | 1.50 | 3.72 | -4.41 | 0.96 | 3.55 | -3.05 | 
| 2022-11-04 | 14 | 0.14 | -7.55 | -5.92 | -0.07 | -8.12 | -6.84 | 
| 2022-10-10 | 10 | -1.57 | 25.64 | 30.30 | -1.75 | 22.27 | 32.66 | 
| 2022-07-07 | 2 | -1.26 | -0.86 | 2.25 | -0.93 | 1.88 | 6.92 | 
| 2022-06-08 | 7 | -4.01 | -0.75 | -1.24 | -2.97 | -2.13 | -2.44 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月4日,荣昌生物、TCL科技、老百姓、紫光股份、格灵深瞳、壹石通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 688331 | 荣昌生物 | 259 | 特定对象调研,其他 | 2023-03-30 | 
| 000100 | TCL科技 | 222 | 业绩说明会议 | 2023-03-31 | 
| 603883 | 老百姓 | 200 | 现场会议,线上会议 | 2023-03-01 | 
| 000938 | 紫光股份 | 185 | 特定对象调研 | 2023-04-01 | 
| 688207 | 格灵深瞳 | 170 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-03-01 | 
| 688733 | 壹石通 | 136 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议,现场调研 | 2023-03-30 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
- 
                            人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18
 
