天天热推荐:友车科技接待博时基金等多家机构调研
友车科技6月30日发布消息,6月1日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 高海清,接待地点友车科技会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、公司业务介绍。 二、交流环节 1、问:为什么说车企营销系统是车企的核心业务系统? 答:汽车营销与后市场服务领域是汽车产业链的核心环节,它包含了汽车从新车销售、用车保养、维修、二手车交易直到车辆报废的生命周期内,围绕车辆所产生的所有应用场景。 公司提供的车企营销系统覆盖车企在开展营销与后市…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 东方证券 | 证券公司 |
| 3 | 和谐汇一资管 | 资产管理公司 |
| 4 | 长江养老保险 | 寿险公司 |
| 5 | 华安证券 | 证券公司 |
| 6 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 国信证券 | 证券公司 |
| 9 | 集元资产 | 资产管理公司 |
| 10 | 南土资产 | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
| 300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
| 688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
| 688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
| 688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
| 603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18
